| 型號 參數(shù) | HBTSA40-10-62R 
 | HBTSB40-10-62R 
 | HBTSC40-12-82R 
 | JBS40-12-82R 攪拌一體柴泵 | HBTS60-12-82R 
 | HBTS80-16-129R 
 | HBTS80-13-129R 
 | 
| 主油泵 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 韓國川崎 | 
| 主油泵排量(ml/r) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112×2 | 112×2 | 
| 理論排量(立方)高/低 | 40/27 | 4030 | 40/33 | 40 | 60/36 | 85/50 | 85/50 | 
| 發(fā)動機(jī) | 濰坊62 | 濰坊62 | 濰柴道依茨82 | 濰柴道依茨82 | 道依茨82 | 道依茨129 | 道依茨129 | 
| 主油缸缸徑/行程(mm) | Φ100/1200 | Φ100/1200 | Φ100/1200 | Φ100/1000 | Φ110/1300 | Φ140/1800 | Φ125/1650 | 
| 混凝土缸缸徑/行程(mm) | Φ160/1200 | Φ180/1200 | Φ180/1200 | Φ180/1000 | Φ180/1300 | Φ200/1800 | Φ200/1650 | 
| 液壓膠管 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 
| 密封 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 美國派克 | 
| 電控系統(tǒng) | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 
| PLC單元 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 
| 接近開關(guān) | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 
| 中間繼電器 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 
| 遙控器 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 無線遙控 | 
| 高低壓轉(zhuǎn)換 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 
| 閥組 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 
| 泵送距離水平/垂直(m) | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 1200/350 | 1000/280 | 
| 壓力表 | 德國進(jìn)口 | 德國進(jìn)口 | 德國進(jìn)口 | 德國進(jìn)口 | 德國進(jìn)口 | 德國進(jìn)口 | 德國進(jìn)口 | 
| 按鈕 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 
| 潤滑系統(tǒng) | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 全自動液壓 | 
| 出料口管徑(mm) | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














