| 型號 | HZS75 | |
| 攪拌機型號 | JS1500b | |
| 生產率 m3/h | 75 | |
| 出料容量m3 | 1.5 | |
| 電機功率kW | 30×2 | |
| 骨料粒徑mm | 40/60 | |
| 稱量系統 | 砂、石形式 | 獨立、累積式 |
| 計量范圍kg | 50~2000 | |
| 計量精度 | ±2% | |
| 粉料型式 | 獨立、累積式 | |
| 計量范圍kg | 20-750/5-200 | |
| 計量精度 | ±1% | |
| 附加劑、水型式 | 獨立、累積式 | |
| 計量范圍kg | 1-500/1-40 | |
| 計量精度 | ±1% | |
| 物料輸運系統 | 水平皮帶機帶寬mm | 800 |
| 電機功率kW | 18.5 | |
| 斜皮帶機帶寬mm | -- | |
| 電機功率kW | -- | |
| 水泥螺旋機mm | 273×2臺 | |
| 生產率t/h | 80 | |
| 電機功率kW | 11 | |
| 粉煤灰螺旋機mm | 219 | |
| 生產率t/h | 55 | |
| 電機功率kW | 11 | |
| 摻和料螺旋機mm | 219 | |
| 生產率t/h | 55 | |
| 電機功率kW | 11 | |
| 斗式提升機型號 | R143DV180L4 | |
| 電機功率kW | 22 | |
| 供水系統水泵型號 | IS65-50-160 | |
| 電機功率kW | 5.5 | |
| 附加劑供給系統泵型號 | GSH40-125 | |
| 電機功率kW | 1.1×2 | |
| 氣路系統空壓機型號 | W-1.0/7-S | |
| 電機功率kW | 7.5 | |
| 砂石貯料倉總容量m3 | 18×3 | |
| 水泥筒倉(t) | 100×2 | |
| 電氣控制系統 | 手動、自動200種砼配比 | |
| 裝機總功率kW | 170 | |
| 整機質量(t) | ~60 | |
| 主體外形尺寸(長×寬×高)mm | 10650×4600×10235 | |
手機版|















