螺旋輸送機采用優質鋼管,整體鋼性好;雙節距葉片,減少物料輸送中被壓縮程度;采用優質減速箱,重型設計,具有轉矩大、噪音低等特性。
可選萬向接球,使安裝調節轉向方便。配品質優良的中吊軸承,且方便安裝。充足的備品備件,規格齊全。
常用直徑165、219、273、323、407大量備貨,尺寸及角度可根據客戶要求訂制。標準件組裝,運輸方便。一次成型螺旋葉片,雙節距設計,絕不堵料。
螺旋輸送機技術參數: 
	 
 
	 
 
| L(m) | ?165 17T/H | ?219 49T/H | ?273 80T/H | ?323 110T/H | ?407 170T/H | 
| <3 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 | 
| <4 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 | 
| <5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 | 
| <6 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 3000/10/15 | 3000/10/18.5 | 
| <7 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 3000/10/15 | 3000/10/18.5 | 
| <8 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 3000/10/18.5 | 3000/10/22 | 
| <9 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 3000/10/18.5 | 3000/10/22 | 
| <10 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/30 | 
| <11 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/30 | 
| <12 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 
 | 
 | 
| <13 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 
 | 
 | 
	 
 
	
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖















