康明斯工程機械用發動機規格簡表
| 型號 | 排量(升) | 缸數 | 功率范圍(馬力) | 控制方式 | 排放標準 | 
| B3.3/QSB3.3 | 3.3 | 4 | 60-110 | 機械式/全電控 | Tier 2/Tier 3 | 
| B3.9 | 3.9 | 4 | 110-125 | 機械式 | Tier 2 | 
| B4.5/QSB4.5 | 4.5 | 4 | 80-160 | 機械式/全電控 | Tier 2/Tier 3 | 
| B5.9 | 5.9 | 6 | 150-178 | 機械式 | Tier 2 | 
| QSB6.7 | 6.7 | 6 | 133-220 | 全電控 | Tier 3/Tier 4 | 
| C8.3/QSC8.3 | 8.3 | 6 | 190-309 | 機械式/全電控 | Tier 2/Tier 3 | 
| QSL9 | 8.9 | 6 | 280-365 | 全電控 | Tier 3 | 
| M11/QSM11 | 11 | 6 | 290-400 | 機械式/全電控 | Tier 2/Tier 3 | 
| QSX15 | 15 | 6 | 450-600 | 全電控 | Tier 2/Tier 3 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













