| 型號 | 排量 cm3/r [ in3/rev | 輸出流量 lpm [gpm] @ 207 bar [3000psi] rated rpm | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 最高連續(xù)壓力 bar [psi] | 最高間歇壓力 bar [psi] | 輸入 kW (hp) @ 207 bar [3000psi] 和轉(zhuǎn)速 | 
| 25500 | 21,3 [1.30] | 68,9 [18.2] | 3500 | 248 [3600] | 276 [4000] | 27,5 [36.9] | 
| 25501 | 25,4 [1.55 | 68,5 [18.1] | 3000 | 248 [3600] | 276 [4000] | 27,5 [36.9] | 
| 25502 | 29,2 [1.78] | 77,4 [20.5] | 3000 | 248 [3600] | 276 [4000] | 31,1 [41.7] | 
| 25503 | 33,6 [2.05] | 89,4 [23.6] | 2750 | 248 [3600] | 276 [4000] | 35,3 [47.3] | 
| 25504 | 38,2 [2.33] | 102,0 [27.0] | 2750 | 248 [3600] | 276 [4000] | 39,5 [53.0] | 
| 25505 | 42,8 [2.61] | 103,.0 [27.2] | 2500 | 248 [3600] | 276 [4000] | 39,6 [53.1] | 
| 25506 | 46,7 [2.85] | 112,0 [29.6] | 2500 | 224 [3250] | 252 [3650] | 42,4 [56.8] | 
| 25507 | 51,.1 [3.12] | 127,5 [33.7] | 2500 | 207 [3000] | 234 [3400] | 49,4 [66.2] | 
| 25508 | 55,2 [3.37] | 124,1 [32.8] | 2250 | 190 [2750] | 217 [3150] | 48,.2 [64.7] | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













