產品型號:HZS50C、HZS75C、HZS100C、HZS150C
產品特點:主體結構穩定性好,計量精度高;單吊點提升斗上料,提升平穩,占地面積小;卷揚驅動裝置采用頂置式結構,維護保養方便,維修成本低;模塊化設計,安裝快捷。
產品用途:適用于商品混凝土生產及各類工程施工。
產品參數:
| 型號 | HZS50C | HZS75C | HZS100C | HZS150C | |
| 生產率(m3/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | |
| 配套主機 | 型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
| 攪拌功率(kW) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
| 出料容量(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| 骨料粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| 骨料配料倉 | 料倉容積(m3) | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 卷揚電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| 稱量范圍及計量精度 | 骨料(kg) | 2000±2% | 3000±2% | 4*(2000±2%) | 4x(3000±2%) |
| 水泥(kg) | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
| 粉煤灰(kg) | 150±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | |
| 水(kg) | 200±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | |
| 外加劑(kg) | 20±1% | 30±1% | 50±1% | 60±1% | |
| 卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
注:以上參數有可能變動,以產品為準!
手機版|















