近日,世界領先的工程機械信息提供商英國KHL集團旗下《國際建設》雜志發布了2017年度全球工程機械制造商50強排行榜。
	
2017年,全球50家最大的工程機械制造商的收入比2016年下降了16.2%,成為自2009年來最低谷的一年。
	
 
以下為2017年五十強詳細榜單:
銷售額單位:億美元
| 排名 | 公司 | 總部 | 銷售額 | 市場 份額 (%) | 
| 1 | 卡特彼勒 Caterpillar | 美國 | 213.38 | 16.5 | 
| 2 | 小松 Komatsu | 日本 | 140.53 | 10.9 | 
| 3 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 日本 | 65.85 | 5.1 | 
| 4 | 利勃海爾 Liebherr | 德國 | 61.80 | 4.8 | 
| 5 | 沃爾沃建筑設備 Volvo Construction Equipment | 瑞典 | 59.47 | 4.6 | 
| 6 | 斗山工程機械 Doosan Infracore | 韓國 | 49.28 | 3.8 | 
| 7 | 迪爾 John Deere | 美國 | 49.00 | 3.8 | 
| 8 | 徐工集團 XCMG | 中國 | 47.71 | 3.7 | 
| 9 | 特雷克斯 Terex | 美國 | 44.43 | 3.4 | 
| 10 | 山特維克礦山 與巖石技術 Sandvik Mining and Rock Technology | 瑞典 | 36.45 | 2.8 | 
| 11 | 三一重工 Sany | 中國 | 35.42 | 2.7 | 
| 12 | 杰西博 JCB | 英國 | 34.80 | 2.7 | 
| 13 | 神鋼建機 Kobelco Construction Machinery | 日本 | 32.02 | 2.5 | 
| 14 | 中聯重科 Zoomlion | 中國 | 30.29 | 2.3 | 
| 15 | 豪士科-捷爾杰 Oshkosh Access Equipment (JLG) | 美國 | 30.12 | 2.3 | 
| 16 | 維特根 Wirtgen Group | 德國 | 27.95 | 2.2 | 
| 17 | 美卓 Metso | 芬蘭 | 25.86 | 2.0 | 
| 18 | CNH工業 CNH Industrial | 意大利 | 23.04 | 1.8 | 
| 19 | 現代重工 Hyundai Heavy Industries | 韓國 | 18.75 | 1.4 | 
| 20 | 多田野 Tadano | 日本 | 17.26 | 1.3 | 
| 21 | 住友重機械 Sumitomo Heavy Industries | 日本 | 17.26 | 1.3 | 
| 22 | 久保田 Kubota | 日本 | 17.01 | 1.3 | 
| 23 | 馬尼托瓦克 Manitowoc Cranes | 美國 | 16.13 | 1.2 | 
| 24 | 威克諾森 Wacker Neuson | 德國 | 15.03 | 1.2 | 
| 25 | 曼尼通 Manitou | 法國 | 14.71 | 1.1 | 
| 26 | 阿特拉斯科普柯筑路設備 Atlas Copco Construction Technique | 瑞典 | 13.83 | 1.1 | 
| 27 | 帕爾菲格 Palfinger | 奧地利 | 13.57 | 1.0 | 
| 28 | 法亞集團 Fayat Group | 法國 | 11.81 | 0.9 | 
| 29 | Astec Industries | 美國 | 11.47 | 0.9 | 
| 30 | 希爾博 Hiab | 芬蘭 | 11.45 | 0.9 | 
| 31 | 柳工 Liugong | 中國 | 10.25 | 0.8 | 
| 32 | 安邁 Ammann) | 瑞士 | 8.78 | 0.7 | 
| 33 | 龍工控股 Lonking | 中國 | 8.36 | 0.6 | 
| 34 | 竹內 Takeuchi | 日本 | 7.68 | 0.6 | 
| 35 | Skyjack | 加拿大 | 7.59 | 0.6 | 
| 36 | Bauer | 德國 | 7.18 | 0.6 | 
| 37 | 加藤 Kato Works | 日本 | 7.10 | 0.5 | 
| 38 | 山推 Shantui | 中國 | 6.15 | 0.5 | 
| 39 | 愛知 Aichi | 日本 | 5.55 | 0.4 | 
| 40 | 洋馬 Yanmar | 日本 | 5.12 | 0.4 | 
| 41 | 歐歷勝 Haulotte Group | 法國 | 5.06 | 0.4 | 
| 42 | 廈工 XGMA | 中國 | 4.93 | 0.4 | 
| 43 | 古河 Furukawa | 日本 | 4.77 | 0.4 | 
| 44 | 森尼伯根 Sennebogen | 德國 | 3.60 | 0.3 | 
| 45 | 默羅 Merlo | 意大利 | 3.60 | 0.3 | 
| 46 | Hidromek | 土耳其 | 3.38 | 0.3 | 
| 47 | 山河智能 Sunward | 中國 | 2.99 | 0.2 | 
| 48 | 福田雷沃 Foton Lovol | 中國 | 2.71 | 0.2 | 
| 49 | Bell Equipment | 南非 | 2.36 | 0.2 | 
| 50 | 貝姆勒 BEML | 印度 | 2.17 | 0.2 | 
	
	
2017榜單中
入榜中國企業共9家
各國入榜五十強企業有多少家?
哪國入榜企業最多?
▼
	
| 序號 | 國家 | 上榜企業數量 | 
| 1 | 日本 | 11 | 
| 2 | 中國 | 9 | 
| 3 | 美國 | 6 | 
| 4 | 德國 | 5 | 
| 5 | 瑞典 | 3 | 
| 6 | 法國 | 3 | 
| 7 | 意大利 | 2 | 
| 8 | 芬蘭 | 2 | 
| 9 | 韓國 | 2 | 
| 10 | 英國 | 1 | 
| 11 | 奧地利 | 1 | 
| 12 | 瑞士 | 1 | 
| 13 | 加拿大 | 1 | 
| 14 | 土耳其 | 1 | 
| 15 | 南非 | 1 | 
| 16 | 印度 | 1 | 
	
	
近三年五十強排名有何變化?
入榜中國企業數量有何變化?
哪家中國企業新入榜?
▼
五十強近三年排名:
| 2017 | 2016 | 2015 | 公司 | 總部 | 
| 1 | 1 | 1 | 卡特彼勒 Caterpillar | 美國 | 
| 2 | 2 | 2 | 小松 Komatsu | 日本 | 
| 3 | 4 | 3 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 日本 | 
| 4 | 5 | 6 | 利勃海爾 Liebherr | 德國 | 
| 5 | 6 | 4 | 沃爾沃建筑設備 Volvo Construction Equipment | 瑞典 | 
| 6 | 8 | 10 | 斗山工程機械 Doosan Infracore | 韓國 | 
| 7 | 7 | 7 | 迪爾 John Deere | 美國 | 
| 8 | 9 | 8 | 徐工集團 XCMG | 中國 | 
| 9 | 3 | 5 | 特雷克斯 Terex | 美國 | 
| 10 | 30 | 28 | 山特維克礦山與巖石技術 Sandvik Mining and Rock Technology | 瑞典 | 
| 11 | 12 | 9 | 三一重工 Sany | 中國 | 
| 12 | 10 | 12 | 杰西博 JCB | 英國 | 
| 13 | 15 | 13 | 神鋼建機 Kobelco Construction Machinery | 日本 | 
| 14 | 14 | 11 | 中聯重科 Zoomlion | 中國 | 
| 15 | 11 | 15 | 豪士科-捷爾杰 Oshkosh Access Equipment (JLG) | 美國 | 
| 16 | 17 | 18 | 維特根 Wirtgen Group | 德國 | 
| 17 | 13 | 14 | 美卓 Metso | 芬蘭 | 
| 18 | 16 | 16 | CNH工業 CNH Industrial | 意大利 | 
| 19 | 18 | 17 | 現代重工 Hyundai Heavy Industries | 韓國 | 
| 20 | 21 | 21 | 多田野 Tadano | 日本 | 
| 21 | 23 | 26 | 住友重機械 Sumitomo Heavy Industries | 日本 | 
| 22 | 22 | 25 | 久保田 Kubota | 日本 | 
| 23 | 19 | 19 | 馬尼托瓦克 Manitowoc Cranes | 美國 | 
| 24 | 24 | 23 | 威克諾森 Wacker Neuson | 德國 | 
| 25 | 25 | 24 | 曼尼通 Manitou | 法國 | 
| 26 | 20 | 20 | 阿特拉斯科普柯筑路設備 Atlas Copco Construction Technique | 瑞典 | 
| 27 | 26 | 27 | 帕爾菲格 Palfinger | 奧地利 | 
| 28 | 27 | 30 | 法亞集團 Fayat Group | 法國 | 
| 29 | 31 | 34 | Astec Industries | 美國 | 
| 30 | 29 | 32 | 希爾博 Hiab | 芬蘭 | 
| 31 | 28 | 22 | 柳工 Liugong | 中國 | 
| 32 | 32 | 33 | 安邁 Ammann) | 瑞士 | 
| 33 | 33 | 29 | 龍工控股 Lonking | 中國 | 
| 34 | 35 | 37 | 竹內 Takeuchi | 日本 | 
| 35 | 36 | 40 | Skyjack | 加拿大 | 
| 36 | 34 | 35 | Bauer | 德國 | 
| 37 | 37 | 36 | 加藤 Kato Works | 日本 | 
| 38 | 38 | 31 | 山推 Shantui | 中國 | 
| 39 | 44 | 44 | 愛知 Aichi | 日本 | 
| 40 | 39 | / | 洋馬 Yanmar | 日本 | 
| 41 | 40 | 42 | 歐歷勝 Haulotte Group | 法國 | 
| 42 | 42 | 38 | 廈工 XGMA | 中國 | 
| 43 | 41 | 39 | 古河 Furukawa | 日本 | 
| 44 | 46 | 45 | 森尼伯根 Sennebogen | 德國 | 
| 45 | 45 | 43 | 默羅 Merlo | 意大利 | 
| 46 | 47 | 46 | Hidromek | 土耳其 | 
| 47 | 49 | 47 | 山河智能 Sunward | 中國 | 
| 48 | / | / | 福田雷沃 Foton Lovol | 中國 | 
| 49 | 43 | 41 | Bell Equipment | 南非 | 
| 50 | 48 | 48 | 貝姆勒 BEML | 印度 | 
	
 
近三年入榜中國企業數量:
| 年份 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 數量 | 9 | 8 | 8 | 
| 企業 名稱 | 徐工集團(8) | 徐工集團(9) | 徐工集團(8) | 
| 三一重工(11) | 三一重工(12) | 三一重工(9) | |
| 中聯重科(14) | 中聯重科(14) | 中聯重科(11) | |
| 柳工(31) | 柳工(28) | 柳工(22) | |
| 龍工(33) | 龍工(33) | 龍工(29) | |
| 山推(38) | 山推(38) | 山推(31) | |
| 廈工(42) | 廈工(42) | 廈工(38) | |
| 山河智能(47) | 山河智能(49) | 山河智能(47) | |
| 福田雷沃(48) |  |  | 
注:表中小括號內是該企業當年排名
	
 
	
 
近期國際招標
| 序號 | 項目名稱 | 所在國家 | 
| 1 | 住宅樓設計與建設項目 | 孟加拉 | 
| 2 | 34MW 太陽能項目 | 贊比亞 | 
| 3 | 太陽能電池板安裝項目 | 墨西哥 | 
| 4 | 電力系統設計、供應、安裝、測試和調試項目 | 埃塞俄比亞 | 
近期國際中標
| 序號 | 項目名稱 | 中標單位 | 
| 1 | 馬來西亞中央處理平臺設計、采購、施工、安裝及調試項目 | MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING | 
| 2 | 葡萄牙南部220MW 太陽能廠項目 | CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING (CTIEC) 中建材國際 | 
| 3 | 印度1025MW 太陽能EPC項目 | HARTEK POWER | 
| 4 | 巴基斯坦水電站修復項目 | DOLSAR MüHENDISLIK A.S. |