1、股價前高后低市值大幅縮水
上市公司作為工程機械的主力軍,過去10年來在資本市場大放異彩,但是從2011年下半年開始,行業步入下行通道,工程機械版塊股價表現弱于大盤走勢。2013年年初至今工程機械板塊下跌近27.47%,下跌幅度超過大盤近15個百分點。
2013年上半年上證綜合指數從年初開盤2289.51點至年中收盤1979.21點,下跌了12.78%,深圳成分指數從年初開盤的9204.11點至年中收盤7694.47點,下跌了15.60%,香港恒生指數從年初開盤22860.25點至年底收盤20803.29點,下跌了8.18%。同期工程機械上市公司表現弱于上證指數和恒生指數,強于深證成指,21家工程機械公司年末總市值1742億元,比年初開盤2402億元減少了27.47%,市場表現弱于三大指數。
2013年上半年工程機械上市公司除了新筑股份、海倫哲、森遠股份等六家公司市值出現增長,其余公司市值均出現縮水。其中三一重工、中聯重科、徐工機械等重點企業,市值縮水程度接近或超過30%。
表8 2011年工程機械市值變換
| 股票代碼 | 證券簡稱 | 總股本(萬股) | 年初開盤價(前復權) | 年中收盤價(前復權) | 總市值(億元) | 市值變化 | ||
| 2013-1-4 | 2013-6-30 | [單位] 元 | [單位] 元 | 2013-1-4 | 2013-6-30 | |||
| 000157.SZ | 中聯重科 | 770,595 | 770,595 | 9.25 | 5.43 | 709 | 418 | -40.98% | 
| 000425.SZ | 徐工機械 | 206,276 | 206,276 | 11.66 | 7.85 | 235 | 162 | -31.14% | 
| 000528.SZ | 柳工 | 112,524 | 112,524 | 10.07 | 6.50 | 110 | 73 | -33.47% | 
| 000680.SZ | 山推股份 | 113,875 | 113,875 | 4.91 | 3.34 | 55 | 38 | -30.85% | 
| 000923.SZ | 河北宣工 | 19,800 | 19,800 | 5.26 | 4.95 | 10 | 10 | -5.35% | 
| 002097.SZ | 山河智能 | 41,145 | 41,145 | 6.88 | 5.65 | 28 | 23 | -16.17% | 
| 002147.SZ | 方圓支承 | 25,852 | 25,852 | 5.70 | 4.58 | 15 | 12 | -20.21% | 
| 002459.SZ | 天業通聯 | 22,230 | 22,230 | 6.31 | 5.43 | 14 | 12 | -14.76% | 
| 002480.SZ | 新筑股份 | 28,000 | 28,000 | 12.60 | 15.50 | 35 | 43 | 22.34% | 
| 300103.SZ | 達剛路機 | 21,173 | 21,173 | 11.35 | 10.95 | 25 | 23 | -6.09% | 
| 300201.SZ | 海倫哲 | 17,600 | 35,200 | 7.68 | 4.23 | 13 | 15 | 13.25% | 
| 300210.SZ | 森遠股份 | 13,473 | 13,473 | 15.95 | 20.00 | 21 | 27 | 25.71% | 
| 600031.SH | 三一重工 | 759,371 | 761,650 | 10.64 | 7.51 | 789 | 572 | -27.50% | 
| 600262.SH | 北方股份 | 17,000 | 17,000 | 13.87 | 13.75 | 23 | 23 | 0.51% | 
| 600335.SH | *ST盛工 | 56,000 | 56,000 | 12.61 | 13.43 | 67 | 75 | 12.38% | 
| 600375.SH | 星馬汽車 | 40,574 | 40,574 | 9.00 | 10.56 | 35 | 43 | 22.51% | 
| 600710.SH | 常林股份 | 64,028 | 64,028 | 4.23 | 3.11 | 27 | 20 | -27.17% | 
| 600761.SH | 安徽合力 | 51,401 | 51,401 | 9.00 | 7.76 | 45 | 40 | -11.42% | 
| 600815.SH | 廈工股份 | 95,897 | 95,897 | 6.99 | 3.88 | 66 | 37 | -43.44% | 
| 600984.SH | ST建機 | 14,156 | 24,156 | 6.60 | 5.56 | 10 | 13 | 30.69% | 
| 601100.SH | 恒立油缸 | 63,000 | 63,000 | 11.50 | 9.74 | 69 | 61 | -10.64% | 
| 平均 | 121,618 | 123,041 | 9 | 8 | 2,402 | 1,742 | -27.47% | |
2、行業進入下行通道估值嚴重下降
2013年工程機械上市公司表現為明顯的投資品周期高點回落的特征,股價在經過一季度的上漲后,隨后在景氣與業績下降的預期下,開始出現大幅下挫,與企業業績增長形成背離,市盈率和市凈率都有所下降。
按當年業績計算,21家上市公司2013年年中,由于部分上市公司估值畸高,導致平均市盈率達到67.09倍,比2012年同期的36.23倍增幅達到85%,市盈率不能反映行業實際情況;2013年年底平均市凈率僅為1.88倍,比2012年同期的2.15倍下降幅度近13%。
表9 2013年上半年上市公司市場表現
| 股票代碼 | 股票名稱 | 市盈率(倍) | 市凈率(倍) | ||
| 2013-6-30 | 2012-6-30 | 2013-6-30 | 2012-6-30 | ||
| 000157.SZ | 中聯重科 | 5.71 | 9.58 | 1.01 | 2.06 | 
| 000425.SZ | 徐工機械 | 6.57 | 8.76 | 0.89 | 1.86 | 
| 000528.SZ | 柳工 | 26.28 | 10.57 | 0.78 | 1.47 | 
| 000680.SZ | 山推股份 | 124.23 | 13.90 | 0.90 | 1.52 | 
| 000923.SZ | 河北宣工 | 181.54 | 110.03 | 1.69 | 1.96 | 
| 002097.SZ | 山河智能 | 256.00 | 17.58 | 1.39 | 2.03 | 
| 002147.SZ | 方圓支承 | 211.88 | 19.52 | 1.34 | 2.00 | 
| 002459.SZ | 天業通聯 | -3.80 | 249.45 | 1.36 | 1.52 | 
| 002480.SZ | 新筑股份 | -63.20 | 18.19 | 2.39 | 1.49 | 
| 300103.SZ | 達剛路機 | 43.45 | 27.26 | 3.17 | 2.56 | 
| 300201.SZ | 海倫哲 | 59.95 | 46.92 | 2.32 | 1.84 | 
| 300210.SZ | 森遠股份 | 31.49 | 31.64 | 3.88 | 3.35 | 
| 600031.SH | 三一重工 | 10.06 | 12.22 | 2.32 | 4.70 | 
| 600262.SH | 北方股份 | 13.85 | 16.39 | 2.16 | 2.28 | 
| 600335.SH | *ST盛工 | 13.53 | 13.72 | 2.41 | 2.64 | 
| 600375.SH | 星馬汽車 | 25.52 | 7.93 | 1.56 | 1.47 | 
| 600710.SH | 常林股份 | 207.06 | 19.17 | 0.97 | 1.52 | 
| 600761.SH | 安徽合力 | 11.42 | 11.48 | 1.28 | 1.56 | 
| 600815.SH | 廈工股份 | 29.22 | 12.89 | 0.79 | 1.83 | 
| 600984.SH | ST建機 | 195.73 | 82.34 | 5.08 | 3.34 | 
| 601100.SH | 恒立油缸 | 22.29 | 21.33 | 1.82 | 2.15 | 
| 行業平均 | 67.09 | 36.23 | 1.88 | 2.15 | |
圖1 2013年上半年工程機械上市公司(A股)市場表現
	
3、2013年下半年及明年市場預測:下游需求疲軟行業產能過剩
為應對2008年金融危機,政府推動“四萬億”將工程機械行業推向最高峰,但是物極必反,從2011年下半年開始行業就步入漫長的下行通道,2013年上半年延續了這一趨勢,具體表現為項目投放不達預期,導致市場上工程機械開工不足,項目結款情況很差,終端客戶經營困難,導致工程機械市場需求持續低迷。近期政府開始投放項目穩增長,預計下半年工程機械開工情況要好于上半年,開工情況好轉必然帶動回款改善,但是由于過去幾年的瘋狂促銷導致市場上設備存量太大,信息化聯網可能加快存量設備的周轉效率,這將一定程度上影響新機需求和生產廠商的賺錢效益。
從2011年下半年開始,工程機械行業步入下行通道,已經超過兩年時間,但這次以工程機械周期的經驗顯然很難找到行業復蘇的時間表,而且新興市場經濟增長也出現了放緩的跡象,我們判斷短期內工程機械產能過剩的問題難以解決。而企業重復建設的慣性思維依然存在,目前政府和企業都把工程機械目前的重點放到了核心零部件建設,事實上,在現有競爭格局下,工程機械企業在液壓、發動機等核心零部件的重復建設還在加重企業的負擔。
從中長期看,我們認為中國的基礎建設遠沒有結束,中國工程機械仍有很大的發展空間。但數字化、網絡化、自動化不僅僅改變的傳統制造業的工藝模式,也將改變企業運行的商業模式,此輪經濟調整可能加速全球技術升級和中國的產業升級,企業不宜被動等待市場復蘇,更應該主尋求產業升級和模式創新。
 手機版|
 手機版|
          